| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**4 | 2 | 2026-11-09 17:04:13 | |
| 涨**涨 | 1 | 2026-11-02 09:26:05 | |
| 迟**弥 | 1 | 2026-10-23 09:30:43 | |
| 涨**涨 | 1 | 2026-10-19 09:20:28 | |
| 创**8 | 1 | 2026-10-19 09:22:34 | |
| 涨**涨 | 1 | 2026-09-28 09:12:29 | |
| 创**3 | 1 | 2026-09-07 15:44:46 | |
| 帆**山 | 1 | 2026-08-20 16:36:43 | |
| 3**9 | 1 | 2026-08-04 14:18:00 | |
| 转**身 | 1 | 2026-06-30 16:28:49 |

