| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**1 | 1 | 2026-11-17 09:40:16 | |
| 1**8 | 1 | 2026-11-05 13:55:48 | |
| 创**4 | 1 | 2026-11-03 11:59:00 | |
| b**e | 1 | 2026-10-29 15:46:06 | |
| b**e | 1 | 2026-10-29 15:47:48 | |
| 2**4 | 1 | 2026-10-27 10:01:22 | |
| 0**1 | 1 | 2026-10-22 16:55:48 | |
| 8**3 | 1 | 2026-10-22 14:15:45 | |
| 十**分 | 1 | 2026-10-20 14:27:22 | |
| 创**9 | 3 | 2026-10-13 11:26:11 |

