| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 7**3 | 3 | 2026-03-20 13:55:08 | |
| 7**3 | 3 | 2025-11-07 16:22:06 | |
| 0**9 | 1 | 2025-09-25 16:48:49 | |
| 7**3 | 1 | 2025-09-12 14:18:25 | |
| 创**9 | 1 | 2025-06-20 16:52:49 | |
| 创**6 | 1 | 2025-06-18 09:58:00 | |
| 5**3 | 1 | 2024-12-12 11:06:20 | |
| 5**2 | 1 | 2024-11-12 15:13:50 | |
| 7**3 | 1 | 2024-10-22 08:26:53 | |
| 清**流 | 1 | 2024-10-21 16:21:44 |

