| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**7 | 4 | 2026-08-28 16:31:27 | |
| 创**0 | 1 | 2026-08-13 09:07:37 | |
| 创**0 | 60 | 2026-08-11 11:23:41 | |
| 创**0 | 60 | 2026-08-06 08:39:50 | |
| 创**7 | 1 | 2026-08-04 13:32:36 | |
| 小**鱼 | 3 | 2026-03-17 10:44:41 | |
| 创**6 | 2 | 2025-12-09 10:04:45 | |
| 创**6 | 9 | 2025-12-09 10:57:22 | |
| 创**6 | 2 | 2025-12-09 10:21:42 | |
| 创**3 | 2 | 2025-12-08 16:14:55 |

