| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**5 | 1 | 2026-07-29 15:43:37 | |
| 1**2 | 2 | 2026-07-29 10:37:21 | |
| 6**9 | 1 | 2026-07-28 10:01:17 | |
| 3**1 | 1 | 2026-07-28 11:16:37 | |
| 2**5 | 3 | 2026-07-28 14:31:17 | |
| Q**M | 1 | 2026-07-27 09:14:16 | |
| 8**6 | 1 | 2026-07-25 15:22:06 | |
| 挥**宸 | 1 | 2026-07-24 12:07:15 | |
| 0**2 | 1 | 2026-07-22 16:54:09 | |
| 6**5 | 1 | 2026-07-21 09:10:42 |

