| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**8 | 1 | 2024-12-06 11:14:51 | |
| 1**2 | 5 | 2024-11-09 10:34:25 | |
| 9**9 | 1 | 2024-10-29 10:38:28 | |
| 创**6 | 1 | 2024-10-11 10:35:46 | |
| 创**6 | 3 | 2024-09-27 15:23:59 | |
| N**N | 2 | 2024-09-25 15:06:39 | |
| 仇**0 | 1 | 2024-09-25 09:43:53 | |
| 6**8 | 1 | 2024-09-12 10:52:52 | |
| 马**5 | 1 | 2024-09-09 09:40:29 | |
| 仇**0 | 1 | 2024-09-04 16:44:05 |

