| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 涨**涨 | 1 | 2025-01-20 09:27:42 | |
| F**o | 1 | 2025-01-16 12:56:14 | |
| 2**5 | 2 | 2025-01-14 16:13:15 | |
| 涨**涨 | 3 | 2025-01-14 10:18:24 | |
| 3**9 | 1 | 2025-01-13 16:40:35 | |
| 葛**新 | 1 | 2025-01-09 11:46:26 | |
| 3**9 | 10 | 2025-01-09 16:47:35 | |
| 杨**兵 | 1 | 2025-01-09 11:16:35 | |
| 创**6 | 1 | 2024-12-20 09:19:22 | |
| 4**0 | 1 | 2024-12-18 15:14:31 |

