| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**5 | 10 | 2023-12-05 15:55:35 | |
| z**n | 2 | 2023-12-01 14:47:45 | |
| 新**天 | 2 | 2023-11-28 13:11:00 | |
| 3**4 | 1 | 2023-10-14 09:37:11 | |
| 2**3 | 1 | 2023-10-08 10:03:43 | |
| 2**3 | 1 | 2023-09-28 09:23:58 | |
| g**t | 1 | 2023-08-21 16:28:01 | |
| 创**0 | 1 | 2023-07-21 09:05:09 | |
| 2**7 | 1 | 2023-07-07 08:50:37 | |
| 仇**5 | 1 | 2023-07-04 11:17:07 |

