| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**3 | 1 | 2024-04-23 15:59:30 | |
| 0**6 | 3 | 2024-04-22 08:32:35 | |
| 创**1 | 1 | 2024-04-20 10:16:20 | |
| C**0 | 1 | 2024-04-17 10:03:47 | |
| l**g | 1 | 2024-04-16 09:56:35 | |
| 2**1 | 1 | 2024-04-07 08:47:46 | |
| 创**8 | 1 | 2024-03-01 15:25:17 | |
| g**j | 4 | 2024-02-28 09:49:48 | |
| x**y | 1 | 2024-01-22 09:22:56 | |
| 雪**落 | 1 | 2024-01-05 10:02:56 |

