| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**9 | 1 | 2025-12-31 16:02:27 | |
| 创**0 | 2 | 2025-12-31 15:41:27 | |
| 创**8 | 2 | 2025-12-30 15:36:05 | |
| 创**0 | 3 | 2025-12-30 15:49:55 | |
| 创**7 | 2 | 2025-12-29 15:18:18 | |
| 3**3 | 1 | 2025-12-29 16:45:08 | |
| 创**2 | 17 | 2025-12-29 15:51:32 | |
| 创**5 | 2 | 2025-12-29 16:43:25 | |
| 创**2 | 2 | 2025-12-29 10:48:55 | |
| 3**3 | 1 | 2025-12-29 16:56:09 |

