| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**2 | 1 | 2024-11-12 09:01:42 | |
| r**e | 1 | 2024-10-31 14:09:47 | |
| 3**8 | 1 | 2024-10-31 11:17:20 | |
| 7**6 | 1 | 2024-10-28 10:38:00 | |
| 飘**吉 | 1 | 2024-10-26 22:24:42 | |
| 创**6 | 1 | 2024-10-23 10:47:07 | |
| 0**0 | 1 | 2024-10-22 10:19:37 | |
| 9**4 | 1 | 2024-10-22 10:08:33 | |
| 8**2 | 1 | 2024-10-22 11:13:21 | |
| 多**梦 | 1 | 2024-10-21 10:28:44 |

