| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 0**4 | 1 | 2026-05-15 14:48:50 | |
| 7**2 | 1 | 2026-05-14 10:48:42 | |
| 陶**莲 | 1 | 2026-05-14 15:05:21 | |
| 2**5 | 1 | 2026-05-14 10:37:23 | |
| 2**1 | 1 | 2026-05-14 10:22:34 | |
| 1**7 | 1 | 2026-05-14 14:34:45 | |
| 7**0 | 1 | 2026-05-14 11:27:55 | |
| 无**在 | 1 | 2026-05-14 14:57:08 | |
| 6**3 | 1 | 2026-05-14 10:33:27 | |
| G**E | 2 | 2026-05-14 09:58:51 |

