| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**3 | 3 | 2024-05-29 12:28:18 | |
| 8**3 | 3 | 2024-05-28 11:07:49 | |
| 创**2 | 3 | 2024-05-11 10:26:02 | |
| 创**3 | 1 | 2024-05-10 09:07:10 | |
| 仇**7 | 1 | 2024-05-08 15:22:51 | |
| 6**3 | 1 | 2024-05-08 10:34:45 | |
| 创**1 | 2 | 2024-05-06 16:23:58 | |
| 仇**4 | 14 | 2024-04-25 11:12:28 | |
| 7**3 | 1 | 2024-04-23 12:33:10 | |
| 仇**2 | 1 | 2024-03-12 15:58:44 |

