| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 周**美 | 2 | 2026-01-04 10:32:23 | |
| 8**3 | 1 | 2026-01-04 15:16:48 | |
| J**3 | 1 | 2026-01-04 17:17:16 | |
| 8**5 | 1 | 2026-01-04 11:29:55 | |
| 洼**坑 | 2 | 2026-01-04 15:13:41 | |
| 6**4 | 1 | 2026-01-04 09:34:22 | |
| 柳**莉 | 1 | 2026-01-04 16:07:25 | |
| C**0 | 2 | 2026-01-08 09:43:59 | |
| 2**2 | 1 | 2026-01-04 16:18:22 | |
| 芹**子 | 1 | 2026-01-04 09:52:02 |

