| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 希**玉 | 2 | 2026-10-30 10:47:59 | |
| 1**2 | 1 | 2026-10-30 17:51:54 | |
| 2**0 | 1 | 2026-10-30 14:44:08 | |
| 0**9 | 1 | 2026-10-30 10:06:28 | |
| 方**渐 | 1 | 2026-10-30 10:36:13 | |
| 创**9 | 1 | 2026-10-30 15:05:11 | |
| 创**3 | 1 | 2026-10-30 10:53:00 | |
| 0**0 | 1 | 2026-10-30 11:17:51 | |
| 7**3 | 1 | 2026-10-30 16:43:18 | |
| 1**z | 1 | 2026-10-30 10:38:08 |

