| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**3 | 1 | 2025-12-19 17:43:27 | |
| 仇**0 | 1 | 2025-12-19 17:39:05 | |
| 创**7 | 3 | 2025-12-19 08:36:18 | |
| 创**6 | 2 | 2025-12-18 15:50:10 | |
| 创**6 | 1 | 2025-12-18 15:50:05 | |
| 创**0 | 1 | 2025-12-17 15:43:49 | |
| 创**0 | 2 | 2025-12-17 15:43:45 | |
| 创**8 | 2 | 2025-12-16 14:53:33 | |
| 0**4 | 1 | 2025-12-15 11:37:29 | |
| 创**2 | 1 | 2025-12-10 15:56:07 |

