| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| a**k | 1 | 2023-03-06 17:18:26 | |
| 0**8 | 1 | 2023-03-03 10:36:27 | |
| 创**5 | 1 | 2023-03-02 11:59:05 | |
| 8**9 | 1 | 2023-03-02 12:49:30 | |
| 菲**姐 | 1 | 2023-03-02 17:27:30 | |
| 5**9 | 1 | 2023-02-28 16:19:59 | |
| 一**光 | 1 | 2023-02-22 15:46:17 | |
| 6**0 | 1 | 2023-02-21 11:03:13 | |
| 1**7 | 1 | 2023-02-21 13:57:51 | |
| 7**6 | 1 | 2023-02-17 16:27:18 |

