| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| s**g | 1 | 2025-07-25 16:46:42 | |
| 天**锡 | 1 | 2025-07-25 13:50:41 | |
| 2**3 | 1 | 2025-07-23 14:24:45 | |
| 4**8 | 1 | 2025-07-22 10:25:43 | |
| 涨**涨 | 1 | 2025-07-21 11:30:10 | |
| 丢**丢 | 1 | 2025-07-21 15:26:53 | |
| 活**点 | 3 | 2025-07-18 14:23:20 | |
| 活**点 | 1 | 2025-07-18 13:59:07 | |
| 活**点 | 3 | 2025-07-18 14:20:53 | |
| 活**点 | 3 | 2025-07-18 14:21:58 |

