| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 骑**速 | 1 | 2026-02-09 10:49:31 | |
| d**1 | 1 | 2026-02-09 15:35:04 | |
| 创**4 | 1 | 2026-02-05 13:14:12 | |
| t**z | 1 | 2026-02-03 10:45:33 | |
| 北**技 | 1 | 2026-01-30 09:01:19 | |
| 3**9 | 1 | 2026-01-28 08:48:00 | |
| M**余 | 1 | 2026-01-27 16:50:39 | |
| 创**7 | 1 | 2026-01-26 10:00:51 | |
| 0**7 | 1 | 2026-01-26 09:33:30 | |
| 3**9 | 1 | 2026-01-23 16:42:23 |

