| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 仇**0 | 20 | 2023-08-31 12:08:28 | |
| 仇**4 | 1 | 2023-08-29 13:40:23 | |
| j**s | 2 | 2023-08-29 15:07:48 | |
| 创**3 | 12 | 2023-08-29 11:35:43 | |
| 创**0 | 1 | 2023-08-24 15:04:30 | |
| 仇**4 | 1 | 2023-08-10 13:46:54 | |
| 9**2 | 1 | 2023-07-19 17:07:18 | |
| 仇**4 | 4 | 2023-07-18 15:04:26 | |
| 仇**4 | 1 | 2023-07-04 16:03:20 | |
| 仇**5 | 4 | 2023-07-04 10:10:48 |

