| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 糖**6 | 1 | 2026-11-02 17:21:08 | |
| 1**6 | 1 | 2026-11-02 13:38:50 | |
| 6**5 | 1 | 2026-11-02 14:56:59 | |
| 马**苗 | 1 | 2026-11-01 11:16:28 | |
| 4**1 | 1 | 2026-11-01 17:58:50 | |
| 创**5 | 1 | 2026-10-31 08:43:29 | |
| 创**5 | 4 | 2026-10-31 09:19:42 | |
| 沙**鱼 | 1 | 2026-10-30 16:16:03 | |
| 创**8 | 1 | 2026-10-30 10:44:02 | |
| 方**渐 | 2 | 2026-10-30 10:36:13 |

