| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 苏**企 | 1 | 2023-08-03 17:01:51 | |
| 创**9 | 2 | 2023-08-03 09:27:42 | |
| 创**4 | 1 | 2023-08-02 16:41:23 | |
| 创**8 | 2 | 2023-08-01 14:59:33 | |
| 白**蓉 | 1 | 2023-08-01 09:32:46 | |
| 9**3 | 1 | 2023-07-31 09:47:49 | |
| 几**叶 | 1 | 2023-07-29 13:49:11 | |
| 0**6 | 1 | 2023-07-29 09:46:51 | |
| 徐**海 | 1 | 2023-07-28 16:16:18 | |
| 潇**锦 | 1 | 2023-07-28 10:23:12 |

