| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**4 | 1 | 2024-03-27 13:44:06 | |
| 9**8 | 1 | 2024-03-26 08:33:37 | |
| 创**1 | 1 | 2024-03-25 11:16:28 | |
| 1**9 | 2 | 2024-03-21 14:39:48 | |
| 创**6 | 2 | 2024-03-18 11:21:24 | |
| 9**8 | 2 | 2024-03-12 13:24:57 | |
| 马**5 | 6 | 2024-03-05 09:24:11 | |
| 马**5 | 3 | 2024-03-05 09:31:39 | |
| 创**5 | 3 | 2024-02-29 09:42:13 | |
| 创**0 | 1 | 2024-02-27 10:25:48 |

