| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**6 | 4 | 2025-11-11 14:52:22 | |
| 创**9 | 2 | 2025-11-11 16:35:56 | |
| 仇**7 | 1 | 2025-11-11 17:35:18 | |
| 6**4 | 1 | 2025-11-10 15:53:22 | |
| 创**3 | 1 | 2025-11-05 16:51:22 | |
| f**f | 1 | 2025-10-31 10:01:55 | |
| 创**8 | 1 | 2025-10-30 12:49:56 | |
| 创**7 | 4 | 2025-10-27 15:14:25 | |
| 创**3 | 2 | 2025-10-22 08:44:53 | |
| 创**4 | 1 | 2025-10-21 15:38:45 |

