| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| p**u | 1 | 2023-04-28 08:47:43 | |
| 广**设 | 1 | 2023-04-27 17:09:55 | |
| 8**6 | 1 | 2023-04-26 10:07:04 | |
| 月**弯 | 1 | 2023-04-26 08:40:32 | |
| c**j | 1 | 2023-04-26 11:05:53 | |
| 8**6 | 1 | 2023-04-26 10:04:37 | |
| 2**7 | 1 | 2023-04-25 14:58:10 | |
| 炸**兽 | 1 | 2023-04-24 09:56:55 | |
| 5**1 | 2 | 2023-04-24 14:40:54 | |
| 7**9 | 1 | 2023-04-24 16:48:30 |

