| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 云**湘 | 1 | 2025-12-12 14:14:07 | |
| 迟**弥 | 1 | 2025-11-26 08:55:42 | |
| 1**8 | 1 | 2025-11-21 15:40:30 | |
| H**J | 1 | 2025-11-19 16:41:31 | |
| A**n | 2 | 2025-10-29 09:27:43 | |
| 昆**杰 | 1 | 2025-10-23 15:02:43 | |
| 涨**涨 | 1 | 2025-10-17 11:17:17 | |
| 涨**涨 | 1 | 2025-09-26 09:10:35 | |
| 涨**涨 | 1 | 2025-08-28 09:19:26 | |
| 云**湘 | 1 | 2025-08-25 11:57:23 |

