| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 亲**斤 | 1 | 2026-04-12 14:12:07 | |
| 创**5 | 2 | 2026-04-10 10:22:13 | |
| 创**8 | 1 | 2026-04-09 08:58:30 | |
| 创**8 | 1 | 2026-04-07 14:58:12 | |
| 3**4 | 1 | 2026-04-03 14:04:48 | |
| 创**8 | 1 | 2026-03-25 10:32:21 | |
| w**n | 1 | 2026-03-25 09:55:51 | |
| 1**9 | 1 | 2026-03-19 12:55:25 | |
| 创**1 | 1 | 2026-03-09 16:16:50 | |
| 2**3 | 1 | 2026-03-06 15:25:17 |

