| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**6 | 1 | 2026-05-27 16:30:38 | |
| 0**1 | 1 | 2026-05-15 17:08:51 | |
| 3**9 | 1 | 2026-05-11 16:27:43 | |
| 8**6 | 1 | 2026-05-09 13:52:47 | |
| 创**7 | 1 | 2026-04-27 11:32:59 | |
| 6**6 | 1 | 2026-04-23 09:57:44 | |
| 5**8 | 1 | 2026-04-21 14:48:20 | |
| 亲**斤 | 1 | 2026-04-12 14:12:07 | |
| 创**5 | 2 | 2026-04-10 10:22:13 | |
| 创**8 | 1 | 2026-04-09 08:58:30 |

