| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 涨**涨 | 1 | 2026-04-08 11:20:17 | |
| 1**8 | 1 | 2026-04-07 14:56:21 | |
| 0**7 | 1 | 2026-03-25 16:00:39 | |
| 创**4 | 1 | 2026-03-19 11:26:45 | |
| 天**信 | 1 | 2026-03-19 10:31:08 | |
| 孙**清 | 1 | 2026-03-13 11:19:20 | |
| 昆**杰 | 2 | 2026-03-11 08:40:45 | |
| 安**产 | 1 | 2026-03-09 14:02:59 | |
| 安**产 | 1 | 2026-03-05 14:10:31 | |
| 2**0 | 1 | 2026-03-04 14:06:34 |

