| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 9**0 | 1 | 2025-09-16 11:36:52 | |
| 0**2 | 1 | 2025-08-21 13:55:31 | |
| 创**0 | 3 | 2025-06-19 15:02:10 | |
| 创**1 | 2 | 2025-06-05 10:27:56 | |
| 创**7 | 1 | 2025-05-26 09:47:32 | |
| 9**0 | 1 | 2025-05-06 11:11:40 | |
| 创**0 | 1 | 2025-04-29 10:01:54 | |
| 创**0 | 1 | 2025-03-11 10:50:23 | |
| 创**0 | 7 | 2025-02-28 14:41:07 | |
| 创**8 | 1 | 2024-08-30 11:46:07 |

