| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 4**6 | 1 | 2026-01-28 16:34:12 | |
| 水**果 | 1 | 2026-01-26 11:58:33 | |
| 创**2 | 1 | 2025-12-23 16:57:21 | |
| 创**2 | 1 | 2025-12-23 16:57:17 | |
| 4**5 | 1 | 2025-12-22 16:39:14 | |
| 6**1 | 1 | 2025-12-18 15:08:53 | |
| 4**6 | 1 | 2025-12-09 16:39:10 | |
| 4**6 | 1 | 2025-12-09 16:42:20 | |
| 4**6 | 1 | 2025-12-03 15:34:28 | |
| 宣**防 | 1 | 2025-10-14 10:34:56 |

