| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 3**2 | 1 | 2026-04-28 16:35:22 | |
| 创**3 | 1 | 2025-12-16 15:56:29 | |
| 创**2 | 1 | 2025-12-02 10:37:22 | |
| 创**1 | 1 | 2025-11-11 14:45:50 | |
| 3**2 | 1 | 2025-10-24 10:35:10 | |
| c**6 | 1 | 2025-09-01 11:39:04 | |
| 创**3 | 1 | 2025-08-15 15:09:37 | |
| 浅**气 | 2 | 2025-06-24 16:02:22 | |
| 梅**梅 | 2 | 2025-06-03 10:51:09 | |
| 长**漫 | 1 | 2025-05-27 15:13:11 |

