| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**6 | 1 | 2026-04-27 16:02:56 | |
| 8**6 | 1 | 2026-04-27 15:59:50 | |
| 3**7 | 1 | 2026-04-02 11:38:42 | |
| 创**1 | 1 | 2026-03-17 08:52:19 | |
| 6**3 | 1 | 2026-03-12 11:05:30 | |
| 创**3 | 4 | 2026-01-29 14:49:55 | |
| 仇**3 | 1 | 2026-01-12 15:07:56 | |
| 创**3 | 1 | 2026-01-12 15:36:57 | |
| 9**3 | 1 | 2026-01-12 15:44:24 | |
| 6**4 | 1 | 2026-01-09 15:36:06 |

