| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 1**7 | 1 | 2026-10-21 11:52:25 | |
| 4**8 | 1 | 2026-10-21 13:02:47 | |
| y**u | 1 | 2026-10-21 09:49:55 | |
| 4**3 | 1 | 2026-10-21 11:51:11 | |
| 1**1 | 2 | 2026-10-21 15:02:40 | |
| 9**4 | 1 | 2026-10-21 09:05:25 | |
| 创**6 | 1 | 2026-10-21 14:03:35 | |
| 创**9 | 1 | 2026-10-21 15:43:03 | |
| 3**0 | 1 | 2026-10-21 13:55:36 | |
| 流**雪 | 1 | 2026-10-21 09:21:44 |

