| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 1**s | 1 | 2026-03-02 15:09:56 | |
| 8**2 | 1 | 2026-03-02 09:10:58 | |
| 6**4 | 2 | 2026-02-28 09:30:08 | |
| 1**8 | 1 | 2026-02-28 13:26:53 | |
| 4**7 | 2 | 2026-02-28 10:42:19 | |
| w**0 | 1 | 2026-02-28 12:04:04 | |
| 创**9 | 4 | 2026-02-28 11:20:25 | |
| 创**5 | 2 | 2026-02-27 11:40:37 | |
| 4**7 | 1 | 2026-02-27 15:46:56 | |
| 挥**宸 | 1 | 2026-02-27 09:38:46 |

