| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**6 | 1 | 2026-07-01 11:08:30 | |
| 1**8 | 1 | 2026-07-01 17:04:55 | |
| 9**5 | 1 | 2026-07-01 14:32:34 | |
| 赵**影 | 1 | 2026-07-01 17:28:28 | |
| 8**0 | 1 | 2026-06-30 15:17:51 | |
| 周**雷 | 1 | 2026-06-30 14:42:29 | |
| 7**4 | 1 | 2026-06-30 11:05:55 | |
| 焉**国 | 1 | 2026-06-30 19:33:40 | |
| 累**吧 | 1 | 2026-06-29 16:09:46 | |
| 创** | 1 | 2026-06-29 12:13:54 |

