| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 小**周 | 1 | 2022-08-01 08:52:33 | |
| 8**2 | 1 | 2022-07-05 16:03:37 | |
| 6**7 | 1 | 2022-06-23 16:29:08 | |
| 6**7 | 1 | 2022-06-23 16:57:44 | |
| 6**7 | 1 | 2022-06-23 15:21:19 | |
| 8**9 | 1 | 2022-06-22 17:06:19 | |
| 7**9 | 1 | 2022-06-21 10:47:12 | |
| 0**3 | 1 | 2022-04-16 11:07:43 | |
| 小**干 | 1 | 2022-03-29 14:54:23 | |
| 5**1 | 1 | 2022-03-28 14:53:40 |

