| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**9 | 2 | 2023-10-09 10:55:15 | |
| Y**o | 1 | 2023-10-09 09:29:37 | |
| 创**3 | 2 | 2023-10-07 15:08:12 | |
| j**8 | 6 | 2023-09-25 17:33:10 | |
| 创**3 | 5 | 2023-09-21 20:34:08 | |
| 1**7 | 6 | 2023-09-20 09:42:41 | |
| 1**1 | 2 | 2023-08-28 10:39:11 | |
| 仇**9 | 6 | 2023-08-25 09:53:53 | |
| 7**4 | 1 | 2023-08-25 10:55:49 | |
| 6**8 | 8 | 2023-08-24 14:14:50 |

