| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| y**6 | 1 | 2025-03-05 08:44:30 | |
| 创**9 | 1 | 2025-02-17 11:12:51 | |
| 创**2 | 6 | 2025-01-26 09:01:52 | |
| 创**7 | 8 | 2025-01-20 10:56:46 | |
| y**6 | 1 | 2025-01-15 14:09:15 | |
| 创**5 | 1 | 2025-01-13 16:33:53 | |
| y**6 | 1 | 2025-01-06 10:49:27 | |
| N**B | 1 | 2024-12-31 11:01:52 | |
| 创**4 | 1 | 2024-12-31 15:55:01 | |
| 创**7 | 3 | 2024-12-26 15:17:15 |

