| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**0 | 1 | 2025-12-17 15:43:49 | |
| 创**0 | 2 | 2025-12-17 15:43:45 | |
| 创**8 | 2 | 2025-12-16 14:53:33 | |
| 0**4 | 1 | 2025-12-15 11:37:29 | |
| 创**2 | 1 | 2025-12-10 15:56:07 | |
| 创**1 | 3 | 2025-12-10 16:36:35 | |
| 创**2 | 2 | 2025-12-09 17:06:22 | |
| 创**5 | 2 | 2025-12-08 15:46:44 | |
| 创**3 | 2 | 2025-12-08 17:18:15 | |
| 仇**0 | 2 | 2025-12-08 15:49:02 |

