| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 仇**0 | 1 | 2023-08-15 14:53:28 | |
| 分**数 | 1 | 2023-08-08 14:58:02 | |
| c**8 | 1 | 2023-08-02 16:14:28 | |
| 仇**3 | 1 | 2023-08-01 16:24:36 | |
| 岑**非 | 1 | 2023-07-31 13:39:21 | |
| 0**3 | 1 | 2023-07-24 11:14:19 | |
| 玉**王 | 1 | 2023-07-21 12:18:28 | |
| 卜**凤 | 2 | 2023-07-18 15:58:09 | |
| 创**2 | 1 | 2023-07-18 10:03:11 | |
| 婷**婷 | 1 | 2023-07-13 10:11:24 |

