| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**7 | 1 | 2026-09-08 14:51:35 | |
| 7**7 | 1 | 2026-09-08 13:54:36 | |
| 0**5 | 1 | 2026-09-04 15:41:31 | |
| 2**9 | 1 | 2026-08-26 09:22:13 | |
| 十**分 | 1 | 2026-08-12 16:27:29 | |
| 温**阳 | 1 | 2026-06-30 16:49:32 | |
| 温**阳 | 1 | 2026-06-30 16:51:32 | |
| 温**阳 | 1 | 2026-06-30 16:47:15 | |
| 创**2 | 1 | 2026-06-25 08:29:33 | |
| 创**3 | 1 | 2026-06-09 10:00:02 |

