| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**0 | 2 | 2024-05-08 08:37:28 | |
| 创**0 | 1 | 2024-04-23 10:11:58 | |
| 下**站 | 1 | 2024-02-19 13:36:45 | |
| 南**防 | 1 | 2024-01-16 16:40:27 | |
| 创**5 | 1 | 2023-12-18 15:55:43 | |
| 新**天 | 1 | 2023-11-11 13:02:55 | |
| 新**天 | 1 | 2023-11-07 08:41:37 | |
| 创**6 | 3 | 2023-10-17 12:34:12 | |
| 仇**3 | 1 | 2023-09-19 15:28:27 | |
| 创**4 | 1 | 2023-08-16 13:48:49 |

