| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**7 | 1 | 2025-05-26 09:47:32 | |
| 9**0 | 1 | 2025-05-06 11:11:40 | |
| 创**0 | 1 | 2025-04-29 10:01:54 | |
| 创**0 | 1 | 2025-03-11 10:50:23 | |
| 创**0 | 7 | 2025-02-28 14:41:07 | |
| 创**8 | 1 | 2024-08-30 11:46:07 | |
| T**L | 1 | 2024-07-19 16:40:39 | |
| 创**4 | 1 | 2024-06-27 13:19:24 | |
| 创**7 | 1 | 2024-06-17 09:43:34 | |
| 创**8 | 1 | 2024-04-25 10:37:46 |

