| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 邵**3 | 1 | 2023-06-09 14:01:50 | |
| 邵**3 | 1 | 2023-06-09 14:00:59 | |
| 9**8 | 1 | 2023-06-09 08:59:24 | |
| 创**2 | 2 | 2023-06-02 09:09:30 | |
| 创**2 | 1 | 2023-05-29 09:16:17 | |
| c**6 | 5 | 2023-05-08 10:55:56 | |
| 创**2 | 2 | 2023-05-06 11:12:54 | |
| 妮**8 | 1 | 2023-04-17 09:13:10 | |
| 创**2 | 1 | 2023-04-11 09:11:53 | |
| 创**2 | 1 | 2023-04-04 08:36:00 |

