| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**9 | 1 | 2024-11-11 12:07:02 | |
| 仇**0 | 1 | 2024-11-05 15:38:59 | |
| 仇**0 | 1 | 2024-10-31 10:41:03 | |
| 0**7 | 1 | 2024-10-30 10:02:10 | |
| 创**0 | 1 | 2024-10-24 08:49:51 | |
| 创**0 | 1 | 2024-10-23 16:37:36 | |
| 创**0 | 3 | 2024-10-22 08:43:44 | |
| 创**0 | 1 | 2024-10-22 08:43:43 | |
| 4**5 | 1 | 2024-10-09 14:43:02 | |
| 创**4 | 1 | 2024-09-19 15:31:44 |

