| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 奥**佳 | 16 | 2025-05-12 09:18:39 | |
| 帆**山 | 2 | 2025-05-07 22:05:45 | |
| 8**8 | 1 | 2025-05-01 17:29:48 | |
| 涨**涨 | 1 | 2025-04-03 10:15:15 | |
| t**g | 1 | 2025-03-28 13:23:21 | |
| 8**7 | 1 | 2025-03-20 10:10:34 | |
| 奥**佳 | 1 | 2025-03-03 09:50:31 | |
| 创**2 | 1 | 2025-02-25 15:29:52 | |
| 奥**佳 | 2 | 2025-02-24 08:19:48 | |
| 创**0 | 1 | 2025-02-10 09:18:08 |

