| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 范**尔 | 1 | 2026-09-18 09:41:13 | |
| 涨**涨 | 1 | 2026-09-18 14:47:29 | |
| 1**3 | 1 | 2026-09-18 08:45:14 | |
| 1**3 | 1 | 2026-09-16 16:14:19 | |
| Q**T | 1 | 2026-09-16 13:12:47 | |
| 涨**涨 | 1 | 2026-09-10 14:13:31 | |
| 江**标 | 1 | 2026-09-10 14:16:13 | |
| N**E | 1 | 2026-09-08 16:16:29 | |
| 辉**司 | 1 | 2026-09-03 11:16:28 | |
| 创**5 | 3 | 2026-09-03 14:00:57 |

