| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**3 | 1 | 2025-12-08 16:14:55 | |
| 创**4 | 1 | 2025-12-02 10:54:04 | |
| 2**3 | 1 | 2025-11-24 11:20:12 | |
| 创**5 | 1 | 2025-11-20 10:36:42 | |
| 仇**5 | 1 | 2025-11-07 15:41:16 | |
| 创**5 | 2 | 2025-10-27 13:37:16 | |
| 创**7 | 5 | 2025-10-20 14:32:19 | |
| 创**9 | 1 | 2025-09-25 14:21:18 | |
| 创**8 | 2 | 2025-09-16 16:20:44 | |
| 余**利 | 1 | 2025-09-02 08:28:27 |

