| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**2 | 1 | 2026-10-14 17:04:32 | |
| 创**7 | 1 | 2026-10-12 15:30:58 | |
| 创**6 | 1 | 2026-10-08 10:59:37 | |
| 创**6 | 6 | 2026-09-30 16:23:59 | |
| 创**0 | 2 | 2026-09-29 13:28:54 | |
| 创**7 | 3 | 2026-09-22 15:09:08 | |
| 创**5 | 5 | 2026-09-22 15:31:46 | |
| 创**2 | 1 | 2026-09-18 10:33:02 | |
| 创**3 | 1 | 2026-09-16 12:23:41 | |
| 创**2 | 1 | 2026-09-07 10:42:50 |

