| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 创**4 | 1 | 2026-05-06 16:41:49 | |
| 创**5 | 1 | 2026-04-30 14:40:12 | |
| 创**5 | 2 | 2026-04-29 13:31:19 | |
| 创**7 | 3 | 2026-04-28 15:15:12 | |
| 创**2 | 1 | 2026-04-24 11:37:27 | |
| 创**5 | 6 | 2026-04-24 16:45:09 | |
| 8**7 | 1 | 2026-04-24 11:02:28 | |
| N**s | 1 | 2026-04-23 12:07:20 | |
| 7**9 | 1 | 2026-04-22 17:31:46 | |
| 创**1 | 6 | 2026-04-22 09:10:40 |

