| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 董**均 | 1 | 2023-12-08 09:53:17 | |
| 9**0 | 1 | 2023-12-08 14:56:41 | |
| 苏**兵 | 4 | 2023-12-07 09:31:03 | |
| m**9 | 1 | 2023-12-06 21:54:59 | |
| 2**9 | 1 | 2023-12-05 12:10:34 | |
| 创**2 | 4 | 2023-12-04 12:28:20 | |
| 微**风 | 1 | 2023-12-01 09:15:21 | |
| 华**2 | 4 | 2023-12-01 17:04:39 | |
| 3**0 | 1 | 2023-12-01 09:20:53 | |
| 创**0 | 1 | 2023-12-01 14:37:55 |

